Description
Maxi Jib 150
| Operational lenght | 2.660 m |
| Arm reach | 1.50 m |
| Max platform height | 2.66 m |
| Max platform load | 100 kg |
Maxi Jib 200
| Operational lenght | 3.80 m |
| Arm reach | 2.00 m |
| Max height | 3.10 m |
| Max load | 85 kg |
Maxi Jib 250
| Operational lenght | 4.30 m |
| Arm reach | 2.50 m |
| Max height | 3.52 m |
| Max load | 70 kg |
Maxi Jib 300
| Operational lenght | 4.80 m |
| Arm reach | 3.00 m |
| Max height | 3.66 m |
| Max load | 54 kg |
Maxi Jib 360
| Operational lenght | 5.40 m |
| Arm reach | 3.60 m |
| Max height | 4.10 m |
| Max load | 45 kg |
Maxi Jib 410
| Operational lenght | 5.90 m |
| Arm reach | 4.10 m |
| Max height | 4.52 m |
| Max load | 40 kg |
Maxi Jib 460
| Operational lenght | 6.40 m |
| Arm reach | 4.60 m |
| Max height | 4.96 m |
| Max load | 35 kg |
In combination with tripod, or any kind of dolly
Super Maxi Jib







